Хотите получить актуальный цены?
Просто внесите свои данные в «Запросить цены» и наш менеджер вышлет Вам прайс-лист с актуальными ценами.
Вся продукция в наличии на складе в Самаре
Труба ПП 0D630 (ID 546) SN1 L=6 м ТУ 22.21.21-020-15531453-2022
Описание: соответствуют ГОСТ Р 54475-2011
Материал: полипропилен
Диаметры: DN/ОD 110-630 мм, DN/ID 200-1000 мм.
Рабочая температура транс. среды от 0° до +60°С.
Максимальная кратковременная температура до +95°С.
Эффективная рабочая длина: 6 м.
Номинальная кольцевая жесткость: SN8-SN26
Соединение: раструбное
Область применения: Хозяйственно-бытовая, промышленная и ливневая канализация; водопропускные трубы под автодорогами;
защитные футляры.
Кольцевая жесткость SN8 или SN16 Температура стока (max) 100°C. Рабочая температура стока до 65°C. Возможность монтажа при температуре до 20°C
Наименование | Внутренний диам. ID, мм | Наружный диам. ОD, мм | Рабочая длина, м | Общая длина, мм | Масса 1 м/п SN8, кг | Масса 1 м/п SN16, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD160 SN8/SN16 | 138 | 160 | 6 | 6205 | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD200 SN8/SN16 | 173 | 200 | 6 | 6150 | 1,6 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID200 SN8/SN16 | 200 | 230 | 6 | 6171 | 1,9 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD250 SN8/SN16 | 217 | 250 | 6 | 6169 | 2,6 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID250 SN8 SN16 | 250 | 288 | 6 | 6184 | 3,2 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD315 SN8/SN16 | 272 | 315 | 6 | 6210 | 3,7 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID300 SN8/SN16 | 300 | 345 | 6 | 6301 | 4,3 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD400 SN8/SN16 | 345 | 400 | 6 | 6229 | 5,9 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID400 SN8/SN16 | 400 | 457 | 6 | 6233 | 7,9 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD500 SN8/SN16 | 434 | 500 | 6 | 6234 | 10,3 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID500 SN8/SN16 | 500 | 571 | 6 | 6307 | 12,8 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК OD630 SN8/SN16 | 546 | 630 | 6 | 6320 | 16,2 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID600 SN8/SN16 | 600 | 688 | 5,9 | 6253 | 18,0 | 22,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID800 SN8/SN16 | 800 | 922 | 5,7 | 6172 | 30,9 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба ПП РГК ID1000 SN8/SN16 | 1000 | 1152 | 5,7 | 6166 | 48,1 | 63,0 |
Получить дополнительную информацию, запросить материалы для проектирования вы можете, обратившись по телефону +7 (846) 977-77-85 или электронной почте.
Просто внесите свои данные в «Запросить цены» и наш менеджер вышлет Вам прайс-лист с актуальными ценами.